二战德国历史网摘 >> 钢铁洪流 >> 海军装备 >> ⅩⅠⅤ型潜艇舰船简介
随着潜艇战在各大洋上全面展开,各艘潜艇在战场上施展身手,取得可观的战绩。各位王牌艇长返回基地,都受到当时海军潜艇指挥官邓尼茨海军少将的热情接待,还有德国人们的热烈欢迎,但每个艇长还带回来是一艘无作战能力的潜艇,每艘潜艇不是用光鱼雷和炮弹,就是用尽燃料,被迫返回基地补给。对当时的德国潜艇部队来说,回基地补给来回需要一个星期到几个星期,影响潜艇在各大洋战区的展开,为节约兵力,减少潜艇往返基地的时间,邓尼茨所属的潜艇设计部门开始专门建造了为潜艇补给燃料的运输潜艇——ⅩⅠⅤ型。运输潜艇支援了在几千里外大洋上的潜艇作战,增加了海上作战潜艇的数量,以猎取更多的战绩。在当时的条件下,运输潜艇对作战潜艇起到了一定的作用。因此被潜艇艇长称为“海上乳牛”(Milk Cow)的美称。ⅩⅠⅤ型潜艇采用大型艇身,主要为了更多运载燃油。另外ⅩⅠⅤ型安装4管鱼雷发射管,无后备鱼雷,为了多载燃料,甚至连鱼雷管都撤掉。ⅩⅠⅤ型前后有两个储油罐,可以载运432吨燃油,必要时可以提高到500吨。

ⅩⅠⅤ型潜艇主要性能表:
|
水上排水量(吨) |
1,688 |
|
水下排水量(吨) |
1,932 |
| 舰长/宽/吃水(米) | 67.1/9.35/6.51 |
| 动力装置 | 2x柴油机 2x发电机 |
| 轴数(轴) | 2 |
| 动力输出(马力) | 2x2,800(柴) 2x750(发) |
| 航速(水上/水下:节) | 14.4/6.2 |
| 艇载燃油量(吨) | 432+203 |
| 水上续航力(海里/节) | 12,250/10 |
| 水下续航力(海里/节) | 55/4 |
| 主炮口径(毫米) | - |
| 高射机炮口径(毫米) | 2x37 1x20(或1x37 2x20) |
| 鱼雷发射管口径(毫米) | 4x533 |
| 备鱼雷(枚) | 4 |
| 最大下潜深度(米) | 150 |
|
舰员(人) |
53 |
|
舰名 |
建造时间 | 服役时间 |
最终使用情况 |
| U-459 | 1940.11.22 | 1941.11.15 | 1943.7.24在Ortegal海峡被英军反潜机从后击沉。 |
| U-460 | 1940.11.30 | 1941.12.24 | 1943.10.4在亚速尔群岛被美护航航空母舰上的舰载机击沉。 |
| U-461 | 1940.12.9 | 1942.1.30 | 1943.7.30在比斯开湾被澳大利亚水上巡逻机击沉。 |
| U-462 | 1941.1.2 | 1943.3.5 | 1943.7.30在比斯开湾英国海岸巡逻机和英国小帆船队共同击沉。 |
| U-463 | 1941.3.8 | 1942.4.2 | 1943.5.16在比斯开湾被英军海岸反潜巡逻机击沉。 |
| U-464 | 1941.3.18 | 1942.4.30 | 1942.8.20首次远行就被美军反潜巡逻机击沉在冰岛海域。 |
| U-487 | 1941.11.31 | 1942.12.21 | 1943.7.13在大西洋中部被美军护航航空母舰击沉。 |
| U-488 | 1942.1.3 | 1943.2.1 | 1944.4.26在南大西洋佛得角海域被美国护航驱逐舰击沉。 |
| U-489 | 1942.1.28 | 1943.3.8 | 1943.8.4在冰岛沿岸被加拿大水上巡逻机击沉。 |
| U-490 | 1942.2.21 | 1943.3.27 | 1944.6.12在亚速尔群岛海域被美国护航航空母舰和护航驱逐舰击沉。 |

被称为“海上乳牛”(Milk Cow)的美称的ⅩⅠⅤ型正为作战潜艇补给



U-459

在向潜艇补给时需要在海面上进行,很容易被盟军反潜机攻击,因此部分ⅩⅠⅤ型潜艇在1943年初开始加装4联装20mm机关炮,其中包括图中的U-462










