二战德国历史网摘 >> 钢铁洪流 >> 海军装备 >> ⅩⅩⅢ型潜艇简介
1940年初德国海军开始研究以过氧化氢为动力源的瓦尔特涡轮发动机推进的水中高速潜艇,并制造了4艘ⅩⅤⅡA型和3艘ⅩⅤⅡB型实验艇,试验时水中速度高达25节,但由于瓦尔特涡轮发动机技术不过关,就没有再及早实用潜艇。但两种潜艇的有关技术很快应用在两种新型的柴油动力的水中高速艇上,这就是ⅩⅩⅠ型(远洋型)和ⅩⅩⅢ(沿海型)。
服役情况
ⅩⅩⅢ型从1944年6月到德国投降共完工62艘,投入作战的不到二十艘。1945年初ⅩⅩⅢ型开始在英国沿海袭击活动,到5月全部ⅩⅩⅢ型潜艇结束战斗,只击沉盟军商船4艘。这分别是:
U-2321击沉1艘船1,406吨。
U-2322击沉1艘船1,317吨。
U-2336击沉2艘船4,669吨。
ⅩⅩⅢ型在德国投降前有4艘被盟军击沉,分别是U-2323、U-2338、U-2342、U-2351。另外有3艘其它原因沉没:U-2331、U-2344、U-2367。德国投降后有31艘ⅩⅩⅢ型潜艇集体自沉或炸毁,避免被盟军俘获。余下的20艘向盟军投降,其中17艘稍后被盟军击沉,另外3艘:U-2326服役于英国皇家海军,改名为N35;1946年交由法国海军服役,1946年12月6日失事沉没,稍后打捞拆毁;U-2353(服役于英国皇家海军,改名为N37。1947年转交苏联服役,1963年拆毁;U-4706于1948年10月服役挪威海军,改名为“Knerter”号,1954年拆毁。

ⅩⅩⅢ型性能表
| 水上排水量 | 234(吨) |
| 水下排水量 | 258(吨) |
| 舰长 | 34.68(米) |
| 宽 | 3.00(米) |
| 吃水 | 3.00(米) |
| 动力装置 | 1台叶轮机 1台锅炉 |
| 轴数 | 1 |
| 动力输出 | 630(马力) |
| 水上航速 | 9.7(节) |
| 水下航速 | 12.5(节) |
| 舰载燃油量 | ? |
| 水上续航力 | 2600/8(海里/节) |
| 水下续航力 | 194/4(海里/节) |
| 下潜深度 | 180(米) |
| 火炮配置 | - |
| 鱼雷发射管 | 2门533毫米鱼雷发射管 |
| 备鱼雷 | 无 |
| 舰员 | 14-18(人) |
| 军舰名 | 建造时间 | 服役时间 | 备注 |
| U-2321 | 1944.3.10 | 1944.6.12 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2322 | 1944.3.22 | 1944.7.1 | 1945年5月在挪威的Stavanger向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2323 | 1944.4.11 | 1944.7.18 | 1944年7月26日被盟军轰炸机炸沉在船厂码头,阵亡2人,有12人生存。 |
| U-2324 | 1944.4.21 | 1944.7.25 | 1945年5月在挪威的Stavanger向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2325 | 1944.4.29 | 1944.8.3 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2326 | 1944.5.8 | 1944.8.10 | 1945年5月14日的在苏格兰向盟军投降。战后服役于英国皇家海军,改名为N35;1946年交由法国海军服役,1946年12月6日失事沉没,稍后打捞拆毁。 |
| U-2327 | 1944.5.16 | 1944.8.19 | 1945年5月2日在汉堡自沉。 |
| U-2328 | 1944.5.19 | 1944.8.25 | 1945年5月在挪威的Bergen向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2329 | 1944.6.2 | 1944.9.1 | 1945年5月在挪威的Stavanger向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2330 | 1944.6.12 | 1944.9.7 | 1945年5月3日在基尔(Kiel)自沉。 |
| U-2331 | 1944.6.30 | 1944.9.12 | 1944年10月10日在Hela失事沉没。有4人生还,阵亡15人。 |
| U-2332 | 1944.9.20 | 1944.11.13 | 1945年5月3日在汉堡自沉。 |
| U-2333 | 1944.9.27 | 1944.12.18 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2334 | 1944.7.14 | 1944.9.21 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2335 | 1944.7.20 | 1944.9.27 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2336 | 1944.7.27 | 1944.9.30 | 1945年6月21日在德国威廉港向盟军投降,1946年1月3日被英国驱逐舰“offa”号击沉。 |
| U-2337 | 1944.8.2 | 1944.10.4 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2338 | 1944.8.10 | 1944.10.9 | 1945年5月4日在弗雷德丽卡(Frederica)的东方东北海域被英国皇家空军炸沉。 |
| U-2339 | 1944.8.15 | 1944.11.16 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2340 | 1944.8.18 | 1944.10.16 | 1945年3月30日在德国汉堡被英军炸毁。 |
| U-2341 | 1944.8.23 | 1944.10.21 | 1945年6月21日在威廉港向盟军投降,1945年12月31日被盟军击沉。 |
| U-2342 | 1944.8.29 | 1944.11.1 | 1944年12月26日在波罗的海的海北方海域近触发水雷沉没。 |
| U-2343 | 1944.8.31 | 1944.11.6 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2344 | 1944.9.4 | 1944.11.10 | 1945年2月18日在Heiligendamm北方,与U-2336发生碰撞后沉没,只有3人生还。 |
| U-2345 | 1944.9.7 | 1944.11.15 | 1945年在挪威的Stavanger向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2346 | 1944.9.14 | 1944.11.20 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2347 | 1944.9.19 | 1944.12.2 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2348 | 1944.9.22 | 1944.12.4 | 1945年在挪威向盟军投降,1949年4月的贝尔法斯特拆毁。 |
| U-2349 | 1944.9.25 | 1944.12.11 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2350 | 1944.9.28 | 1944.12.23 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2351 | 1944.10.3 | 1944.12.30 | 1945年4月在基尔(Kiel)被盟军飞机重创,从此报废。1946年1月3日被英国驱逐舰“offa”号击沉。 |
| U-2352 | 1944.10.9 | 1945.1.11 | 1945年5月5日自沉。 |
| U-2353 | 1944.10.10 | 1945.1.9 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,随后经过改装后加入英国皇家海军服役,改名为 N 37。1947年转交苏联服役,1963年拆毁。 |
| U-2354 | 1944.10.14 | 1945.1.11 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年12月22日被英国皇家海军驱逐舰“Onslow”号击沉。 |
| U-2355 | 1944.10.18 | 1945.1.12 | 1945年5月3日在Laboe的西北自沉。 |
| U-2356 | 1944.10.21 | 1945.1.12 | 1945年5月在威廉港向盟军投降,1945年1月6日在英国皇家海军驱逐舰“猛烈攻击”号(HMS Onslaught)击沉。 |
| U-2357 | 1944.10.21 | 1945.1.13 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2358 | 1944.11.1 | 1945.1.16 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2359 | 1944.11.3 | 1945.1.16 | 1945年5月2日在卡特加特海峡被盟军的“蚊”式飞机编队击沉。艇员全部阵亡。 |
| U-2360 | 1944.11.7 | 1945.1.23 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2361 | 1944.11.12 | 1945.2.3 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月27日被盟军军舰击沉。 |
| U-2362 | 1944.11.22 | 1945.2.5 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2363 | 1944.11.22 | 1945.2.5 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1945年11月28日被盟军军舰击沉。 |
| U-2364 | 1944.11.27 | 1945.2.14 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2365 | 1944.12.6 | 1945.3.2 | 1945年5月8日在卡特加特海峡西北海域自沉。 |
| U-2366 | 1944.12.6 | 1945.3.10 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2367 | 1944.12.11 | 1945.3.17 | 1945年5月5日与一艘U艇相撞后沉没。1956年8月被打捞。随后于1957年10月1日的服役于德国的联邦的海军。1968年9月30日退役,并且在1969年的在基尔拆毁。 |
| U-2368 | 1944.12.15 | 1945.4.11 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2369 | 1944.12.20 | 1945.4.18 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-2371 | 1945.1.19 | 1945.4.24 | 1945年5月3日在汉堡自沉。 |
| U-4701 | 1944.10.19 | 1945.1.10 | 1945年5月5日在Hörup Haff自沉。 |
| U-4702 | 1944.10.28 | 1945.1.12 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-4703 | 1944.11.1 | 1945.1.21 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-4704 | 1944.11.9 | 1945.2.14 | 1945年5月5日在Hörup Haff自沉。 |
| U-4705 | 1944.11.10 | 1945.2.2 | 1945年5月3日在基尔自沉。 |
| U-4706 | 1944.11.14 | 1945.2.7 | 1945年5月在挪威的克里斯蒂尼亚(Kristiansand)向盟军投降,1948年10月交于挪威海军服役,改名为“Knerter”号,1954年拆毁。 |
| U-4707 | 1944.12.5 | 1945.2.20 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-4709 | 1944.12.1 | 1945.3.3 | 1945年5月4日在基尔自沉。 |
| U-4710 | 1945.3.1 | 1945.5.1 | 1945年5月5日在Gelting湾自沉。 |
| U-4711 | 1944.12.1 | 1945.3.21 | 1945年5月4日在基尔自沉。 |
| U-4712 | 1945.1.3 | 1945.4.3 | 1945年5月4日在基尔自沉。 |











