二战德国历史网摘 >> 钢铁洪流 >> 海军装备 >> ⅩⅤⅡA型潜艇舰船简介

在德国汉堡试验航行的U-792
ⅩⅤⅡA型潜艇主要性能表:
|
水上排水量(吨) |
277 |
|
水下排水量(吨) |
373 |
| 舰长/宽/吃水(米) | 39.5/4.5/4.3 |
| 动力装置 | 1x柴油机 1x发电机 |
| 轴数(轴) | 1 |
| 动力输出(马力) | - |
| 航速(水上/水下:节) | 9/5 |
| 艇载燃油量(吨) | - |
| 水上续航力(海里/节) | 2,910/8.5 |
| 水下续航力(海里/节) | 50/2 |
| 主炮口径(毫米) | - |
| 高射机炮口径(毫米) | - |
| 鱼雷发射管口径(毫米) | 2x533 |
| 备鱼雷(枚) | 4 |
| 最大下潜深度(米) | - |
|
舰员(人) |
- |
|
舰名 |
建造时间 | 服役时间 |
最终使用情况 |
| U-792 | 1942.12.1 | 1943.11.16 | 1945.5.4接到德国投降命令,避免俘获自沉。 |
| U-793 | 1942.12.1 | 1944.4.24 | 1945.5.4接到德国投降命令,避免俘获自沉。 |
| U-794 | 1943.2.1 | 1943.11.14 | 1945.5.4接到德国投降命令,避免俘获次日自沉。 |
| U-795 | 1943.2.2 | 1944.4.22 | 1945.5.3接到德国投降命令,避免俘获炸毁。 |









