• 二战德国 二战德国历史网摘 >> 铁拳 >> 陆军 >> 二战德国军队的军马使用概况
  • 二战德国军队的军马使用概况

  • 作者:二战德国  来源:网络  日期:2006-11-10 13:26:08  浏览:
  •     附表
        1.1 德国谷物产量(单位:千公吨)

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 4956 3726 8404 6143
        1940 4123 3118 6537 5990
        1941 4285 3135 7320 5045
        1942 3573 3195 5654 6069
        1943 4341 2632 7745 5289
        1944 3808 2291 7508 4444

        1.2 意大利谷物产量(单位:千公吨)

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 7971 236 151 548
        1940 7104 219 152 571
        1941 7070 236 147 587
        1942 6575 234 140 487
        1943 6510 228 126 441
        1944 6451 221 114 435

        1.3 罗马尼亚谷物产量(单位:千公

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 4453 816 432 487
        1940 1376 496 53 371
        1941 19868 391 55 333
        1942 855 332 25 337
        1943 2319 587 68 500
        1944 3289 451 166 476

        1.4 匈牙利谷物产量(单位:千公吨)

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 2689 652 762 321
        1940 1819 551 597 319
        1941 1886 603 560 339
        1942 1703 551 513 279
        1943 2279 705 669 352
        1944 2319 679 646 318

        1.5 法国谷物产量(单位:千公吨)

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 7300 1360 750 5270
        1940 5060 920 540 3230
        1941 5580 780 360 2700
        1942 5480 760 340 3000
        1943 6380 710 340 2810
        1944 6360 630 330 2580

        1.6 波兰谷物产量(单位:千公吨)

        年份 小麦 大麦 黑麦 燕麦
        1939 2270 1480 7630 2880
        1940 1778 1437 5984 2586
        1941 1790 1404 6300 2413
        1942 1332 1665 5272 2758
        1943 1559 1453 6676 2767
        1944 1349 1256 6005 2404

        德国马匹征集数量(截至43年)

        1940年 148,000匹
        1941年 282,000匹
        1942年 400,000匹
        1943年 380,000匹

        总计 1,210,000匹