二战德国历史网摘 >> 铁拳 >> 陆军 >> 巴巴罗萨行动中各装甲部队坦克种类及数量第一装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十三辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 七十一辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十一辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十五辆 |
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 五十八辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 二十九辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 八十一辆 |
| 四号坦克: | 三十二辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十五辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百一十五辆 |
第四装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 三十三辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 三十一辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 七十四辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 八辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百六十六辆 |
第六装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十七辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百六十辆 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 八辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百四十五辆 |
第七装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 五十三辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百七十四辆 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 八辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百六十五辆 |
第八装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十九辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百二十五辆 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 八辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百一十二辆 |
第九装甲师
| 一号坦克: | 八辆 |
| 二号坦克: | 三十二辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 十一辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 六十辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十二辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十三辆 |
第十装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 一百零五辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十二辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百八十二辆 |
第十一装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十四辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 二十四辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 四十七辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 八辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十三辆 |
第十二装甲师
| 一号坦克: | 四十辆 |
| 二号坦克: | 三十三辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百一十七辆 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 无 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百二十辆 |
第十三装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 二十七辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 四十四辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十三辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十九辆 |
第十四装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 十五辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 五十六辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十一辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十七辆 |
第十六装甲师
| 一号坦克: | 无 |
| 二号坦克: | 四十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 二十三辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 四十八辆 |
| 四号坦克: | 二十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 一百四十六辆 |
第十七装甲师
| 一号坦克: | 十二辆 |
| 二号坦克: | 四十四辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 一百零六辆 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百零二辆 |
第十八装甲师
| 一号坦克: | 六辆 |
| 二号坦克: | 五十辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 九十九辆 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 十五辆 |
| 四号坦克: | 三十六辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 十二辆 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百一十八辆 |
第十九装甲师
| 一号坦克: | 四十二辆 |
| 二号坦克: | 三十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百二十一辆 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 无 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百二十八辆 |
第二十装甲师
| 一号坦克: | 四十四辆 |
| 二号坦克: | 三十一辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米主炮〕: | 无 |
| 三号坦克〔五十毫米主炮〕: | 无 |
| 四号坦克: | 三十一辆 |
| 35〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 无 |
| 38〔t〕坦克(包括改装的指挥坦克): | 一百二十三辆 |
| 指挥坦克〔除去前两者改装的〕: | 无 |
| 喷火坦克: | 无 |
| 缴获并使用的坦克: | 无 |
| 总计: | 二百二十九辆 |
第二二一坦克营
使用缴获的法国坦克,数量不详第四十特种坦克营无资料第一○二喷火坦克营使用缴获的坦克和喷火坦克,无详细资料第一○一喷火坦克营| 二号坦克: | 二十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米和五十毫米主炮〕: | 五辆 |
| 指挥坦克: | 一辆 |
| 喷火坦克: | 四十二辆 |
| 总计: | 七十三辆 |
第一○○喷火坦克营
| 二号坦克: | 二十五辆 |
| 三号坦克〔三十七毫米和五十毫米主炮〕: | 五辆 |
| 指挥坦克: | 一辆 |
| 喷火坦克: | 四十二辆 |
| 喷火坦克: | 九辆 |
| 总计: | 八十二辆 |
综合统计数字如下:除第二二一坦克营、第四十特种坦克营和第一○二喷火坦克营无详细资料外,德军投入作战的主要装甲部队坦克共计三千四百一十辆。
汉斯·魏德曼下士〔Hans Wiedema..[09-14]
德国操练制服[09-14]
一个士兵的像册[09-14]
二战德军第五一二重驱逐坦克大队..[09-14]
二战德国国防军的“大德意志”装..[09-14]
欧罗巴的重装甲“神话”-503重装..[09-14]
汉斯·魏德曼下士〔Hans Wiedema..[09-14]
德国操练制服[09-14]
一个士兵的像册[09-14]
二战德军第五一二重驱逐坦克大队..[09-14]
二战德国国防军的“大德意志”装..[09-14]
欧罗巴的重装甲“神话”-503重装..[09-14]








