二战德国历史网摘 >> 钢铁洪流 >> 火炮装甲 >> 早期型虎式坦克技术数据PANZERKAMPFWAGEN TIGER I DATA
| 重量 |
|
全长 | ||||||
| 战斗全重 | 54000kg | 炮管指向前方 | 8.451m | |||||
| 炮塔重 | 11000kg | 炮管指向后方 | 8.379m | |||||
| 不带炮管车体长 | 6.280m | |||||||
| 速度 | 宽度 | |||||||
| 最大速度 | 45km/hr | 使用战斗履带车体宽度 | 3.560m | |||||
| 持续公路速度 | 30km/hr | 到外侧轮盘车体宽度 | 2.822m | |||||
| 持续越野速度 | 20~25km/hr | 战斗履带宽度 | 0.725m | |||||
| 使用运输履带车体宽度 | 3.230 | |||||||
| 行程 | 运输时到外侧轮盘车体宽度 | 2.622m | ||||||
| 公路行程 | 120km | 运输履带宽度 | 0.622m | |||||
| 平均越野行程 | 80km | 车内自由宽度 | 1.800m | |||||
| 炮塔内自由直径 | 1.820m | |||||||
| 每百公里耗油量 | 高度 | |||||||
| 公路 | 450L | 车全高 | 3.000m | |||||
| 越野 | 650L | 带车长指挥塔时炮塔高度 | 1.200m | |||||
| 火炮中轴线高度 | 2.195m | |||||||
| 油箱容量 | 540L | 地面至底盘高 | 0.470m | |||||
| 压强 | ||||||||
| 性能及越障能力 | 地面压强 | 1.03kg/cm² | ||||||
| 引擎 | 汽油机 | |||||||
| 型号 | HL 230 P45 | 武器 | ||||||
| 功率 | 700马力 | 88mm Kw.K. L/56 炮 | 1 | |||||
| 推重比 | 13HP/ton | 并列机枪、航向机枪 | 各1 | |||||
| 越壕宽 | 2.3m | M.P. 冲锋枪 | 1 | |||||
| 越障高 | 0.79m | 烟雾发射器设备 | 1 | |||||
| 爬坡度 | 35° | |||||||
| 涉水深 | 1.7m | 弹药 | ||||||
| 潜渡能力 | 4.0m | 穿甲弹和高爆弹 | 92发 | |||||
| MG34机枪弹药 | 4500发 | |||||||
| 乘员 | 冲锋枪弹药 | 192发 | ||||||
| 5人;分别为车长,炮手,填装手, | ||||||||
| 驾驶员,无线电操作手 | 观察瞄准设备 | |||||||
| 车长指挥塔 | ||||||||
| 无线电设备 | 炮手的T.Z.F.9b瞄准镜 | |||||||
| 超短波Fu.2接受器 | ||||||||
| 超短波Fu.5发射器及接受器 | 炮塔旋转俯仰角 | |||||||
| 俯仰角 | +18°~-9° | |||||||
| 其它 | 旋转方向 | 360° | ||||||
| 车内通信系统 | ||||||||
虎式坦克月发货纪录[09-14]
12-axle armoured 装甲列车[09-14]
37mm Flukabwehrkanone 38 18 型..[09-14]
PzKpfw Ⅴ中型坦克(黑豹)[09-14]
PzKpfw Ⅵ重型坦克(虎Ⅰ)[09-14]
PzKpfw VI Tiger II/KingTiger虎..[09-14]
德国装甲车辆伪装色[09-14]
虎式坦克月发货纪录[09-14]
Heuschrecke 10(蝗虫)自行榴弹..[09-14]
12-axle armoured 装甲列车[09-14]
德诡异武器夭折记[09-14]
一九四二~一九四三哈尔科夫战场..[09-14]








